Marina Holiday Resort & Spa |
Address: | Via Del Mare, 90041 |
Floors: | 1 |
Distance: | 12.8 km (8.0 miles) |
Price: | from US$101 a night |
|
Hotel Bel 3 |
Address: | Via Ruffo Di Calabria 20, 90137 |
Rooms: | 67 |
Floors: | 7 |
Distance: | 19.1 km (11.9 miles) |
Price: | from US$69 a night |
|
Hotel Guglielmo Ii |
Address: | Via Circonvallazione, 34/36, 90046 |
Rooms: | 27 |
Floors: | 2 |
Distance: | 21.1 km (13.1 miles) |
Price: | from US$82 a night |
|
Palermo Hotel Carrubella Monrea |
Chain: | InnPoints Reserv |
Address: | Corso Umberto I No233 Monreale, 90046 |
Rooms: | 30 |
Floors: | 3 |
Distance: | 21.7 km (13.5 miles) |
Price: | from US$105 a night |
|
Genoardo Park Hotel |
Chain: | SynXis |
Address: | Via Aquino 126, Borgo Molara, 90126 |
Rooms: | 108 |
Floors: | 2 |
Distance: | 22.2 km (13.8 miles) |
Price: | from US$83 a night |
|
Principe Di Villafranca |
Chain: | Hotusa |
Address: | Via Turrisi Colonna Giuseppina 4, 90141 |
Floors: | 1 |
Distance: | 23.3 km (14.5 miles) |
Price: | from US$140 a night |
|
Astoria Palace Hotel |
Chain: | SynXis |
Address: | Via Montepellegrino 62, 30142 |
Rooms: | 326 |
Floors: | 14 |
Distance: | 23.7 km (14.7 miles) |
Price: | from US$82 a night |
|
Excelsior Hilton Palermo Hotel |
Chain: | Boscolo Tours Hotels |
Address: | Via Marchese Ugo3, 90141 |
Rooms: | 20 |
Floors: | 3 |
Distance: | 24.1 km (15.0 miles) |
|
Albergo Athenaeum |
Address: | Via Giannettino Luigi 4, 90128 |
Rooms: | 80 |
Floors: | 7 |
Distance: | 24.2 km (15.0 miles) |
Price: | from US$71 a night |
|
Grand Hotel Et Des Palmes |
Chain: | Utell |
Address: | Via Roma 398, 90139 |
Floors: | 1 |
Distance: | 24.2 km (15.0 miles) |
Price: | from US$100 a night |
|
Hotel Punta Nord-Est |
Address: | Viale Leonardo Da Vinci 67, 91014 |
Rooms: | 57 |
Floors: | 5 |
Distance: | 24.3 km (15.1 miles) |
Price: | from US$93 a night |
|
Casa Marconi |
Address: | Via Monfenera 140, 90128 |
Rooms: | 83 |
Floors: | 6 |
Distance: | 24.3 km (15.1 miles) |
Price: | from US$45 a night |
|
Hotel Centrale |
Address: | 24 Via G Amendola, 91011 |
Rooms: | 32 |
Floors: | 2 |
Distance: | 24.3 km (15.1 miles) |
Price: | from US$147 a night |
|
Hotel Orleans |
Address: | Via Monfenera, 106, 90128 |
Rooms: | 12 |
Floors: | 2 |
Distance: | 24.3 km (15.1 miles) |
Price: | from US$74 a night |
|
Hotel Al Madarig |
Address: | Piazza Petrolo 7, 91014 |
Rooms: | 33 |
Floors: | 2 |
Distance: | 24.4 km (15.2 miles) |
Price: | from US$69 a night |
|
Centrale Palace Hotel |
Chain: | Utell |
Address: | Via Vittorio Emanuele 327, 90134 |
Rooms: | 104 |
Floors: | 4 |
Distance: | 24.5 km (15.2 miles) |
Price: | from US$76 a night |
|
Quintocanto Hotel And Spa |
Address: | Corso Vittorio Emanuele, 310, 90134 |
Floors: | 1 |
Distance: | 24.6 km (15.3 miles) |
Price: | from US$129 a night |
|
Cerri Hotel |
Address: | Via Mascagni, 2, 91014 |
Rooms: | 13 |
Floors: | 2 |
Distance: | 24.8 km (15.4 miles) |
Price: | from US$107 a night |
|
Del Centro Hotel |
Address: | Via Roma 72, 90133 |
Rooms: | 29 |
Floors: | 3 |
Distance: | 25.0 km (15.5 miles) |
Price: | from US$70 a night |
|
Casa Giuditta Palermo Central |
Chain: | Reconline |
Address: | Via Savona 10 Piazza Kalsa, 90133 |
Rooms: | 25 |
Floors: | 3 |
Distance: | 25.5 km (15.8 miles) |
Price: | from US$90 a night |
|
San Paolo Palace Hotel |
Chain: | Reconline |
Address: | Via Marine Messina 91, 90123 |
Rooms: | 280 |
Floors: | 14 |
Distance: | 26.5 km (16.5 miles) |
Price: | from US$82 a night |
|
Hotel Villa D'amato |
Address: | Via Messina Marine 178 180, 90123 |
Floors: | 1 |
Distance: | 28.2 km (17.6 miles) |
Price: | from US$70 a night |
|
Hotel Relais Angimbe' |
Address: | Ss.113 Km 338, 4, Segesta, 91013 |
Rooms: | 15 |
Floors: | 1 |
Distance: | 29.5 km (18.4 miles) |
Price: | from US$69 a night |
|
Hotel Antares |
Address: | Via Don Bartolo 81, Loc Castelluzzo, 91010 |
Rooms: | 37 |
Floors: | 2 |
Distance: | 31.8 km (19.7 miles) |
Price: | from US$129 a night |
|
Villa Zina Park Hotel |
Address: | Contrada Baglio Messina, 91015 |
Floors: | 1 |
Distance: | 35.9 km (22.3 miles) |
Price: | from US$154 a night |
|
Agriturismo Baglio Fontana |
Address: | Via Palermo, 1, 91012 |
Rooms: | 11 |
Floors: | 1 |
Distance: | 37.1 km (23.0 miles) |
Price: | from US$129 a night |
|
Villa Scaduto |
Address: | Corso Baldassare Scaduto 9/11, 90011 |
Rooms: | 15 |
Floors: | 2 |
Distance: | 37.4 km (23.3 miles) |
Price: | from US$106 a night |
|
Domina Home Zagarella |
Address: | Via Nazionale, 77, 90017 |
Rooms: | 378 |
Floors: | 5 |
Distance: | 40.9 km (25.4 miles) |
Price: | from US$175 a night |
|
Hotel Club Solunto Mare |
Address: | Contrada Piraino 2, 90014 |
Rooms: | 84 |
Floors: | 5 |
Distance: | 41.1 km (25.5 miles) |
Price: | from US$83 a night |
|
Baglio Santa Croce |
Address: | Ss 187 Contrada Santa Croce, 91019 |
Rooms: | 67 |
Floors: | 2 |
Distance: | 42.4 km (26.4 miles) |
Price: | from US$129 a night |
|
Hotel History |
Address: | Via Salemi, 5, 98050 |
Rooms: | 7 |
Floors: | 2 |
Distance: | 43.2 km (26.8 miles) |
Price: | from US$95 a night |
|
Hotel Villa Sant'andrea |
Address: | Via Enrico Toti, 87, 91019 |
Rooms: | 24 |
Floors: | 2 |
Distance: | 43.6 km (27.1 miles) |
Price: | from US$47 a night |
|
Residence Santabarbara |
Chain: | Reservhotel International |
Address: | C Da S Barbara Via B6 Nr, 90015 |
Rooms: | 8 |
Floors: | 3 |
Distance: | 45.0 km (28.0 miles) |
Price: | from US$59 a night |
|
Fh - Hotels Tonnara Di Bonagia |
Chain: | N H Hotels |
Address: | Piazza Tonnara, Bonagia - Valderice, 91010 |
Floors: | 3 |
Distance: | 45.1 km (28.0 miles) |
Price: | from US$151 a night |
|
Erice Valle |
Address: | Via Del Cipresso 1, 91019 |
Rooms: | 26 |
Floors: | 2 |
Distance: | 45.8 km (28.5 miles) |
Price: | from US$41 a night |
|
Hotel La Pineta |
Address: | Viale Nunzio Nasi, 91016 |
Floors: | 1 |
Distance: | 46.6 km (29.0 miles) |
Price: | from US$83 a night |
|
Hotel Ermione |
Address: | Via Pineta Comunale, 43, 91016 |
Rooms: | 46 |
Floors: | 3 |
Distance: | 46.6 km (29.0 miles) |
Price: | from US$106 a night |
|
Moderno Hotel |
Chain: | Boscolo Tours Hotels |
Address: | Via Vittorio Emanuele 63, 91016 |
Rooms: | 40 |
Floors: | 3 |
Distance: | 46.9 km (29.1 miles) |
|
Hotel E Villaggio Torre Normanna |
Address: | Piano Torre - Torre Normanna, 90010 |
Rooms: | 443 |
Floors: | 3 |
Distance: | 47.4 km (29.5 miles) |
Price: | from US$272 a night |
|
Torre Artale Hotel & Villas |
Address: | Contrada Sant'onofrio 1, 90019 |
Rooms: | 120 |
Floors: | 2 |
Distance: | 50.0 km (31.1 miles) |
Price: | from US$149 a night |
|